Yamaha XJ6AS Diversion als Ergänzung zur Freewind

Für Beemer, Banditen, GSR-Treiber, Tiger-Bändiger und andere
Antworten
Benutzeravatar
wbdz14
Spezialist
Spezialist
Beiträge: 2968
Registriert: 11. Apr 2007, 20:57
Wohnort: Kitzingen

Yamaha XJ6AS Diversion als Ergänzung zur Freewind

Beitrag von wbdz14 »

yamaha XJ6AS Diversion, neu gekauft am 16.04.2009

08.03.2011 27.137 272,0 14,05 5,17
04.03.2011 26.865 259,0 13,53 5,22
01.03.2011 26.606 232,0 12,04 5,19
26.02.2011 26.374 243,0 12,69 5,22
23.02.2011 26.131 226,0 12,81 5,67
10.01.2011 25.905 196,0 10,30 5,26
23.11.2010 25.709 251,0 13,50 5,38
14.11.2010 25.458 234,0 11,65 4,98
06.11.2010 25.224 264,0 13,60 5,15
29.10.2010 24.960 272,0 14,20 5,22
25.10.2010 24.688 253,0 13,70 5,42
21.10.2010 24.435 239,0 11,60 4,85
07.10.2010 24.196 225,0 11,50 5,11
03.10.2010 23.971 373,0 17,40 4,66
03.10.2010 23.598 220,0 11,55 5,25
30.09.2010 23.500 Wartung 3,95
26.09.2010 23.378 240,0 12,00 5,00
26.09.2010 23.354 Wartung 35,60
19.09.2010 23.138 253,0 12,84 5,08
19.09.2010 22.885 179,0 9,50 5,31
13.09.2010 22.706 208,0 11,20 5,38
21.08.2010 22.498 285,0 12,94 4,54
14.08.2010 22.213 249,0 11,75 4,72
08.08.2010 21.964 863,0 42,00 4,87
04.08.2010 21.101 213,0 10,66 5,00
27.07.2010 20.888 249,0 12,90 5,18
25.07.2010 20.639 291,0 13,60 4,67
22.07.2010 20.407 Ölwechsel 32,00
21.07.2010 20.348 277,0 12,40 4,48
18.07.2010 20.071 386,0 18,54 4,80
15.07.2010 19.685 319,0 14,68 4,60
11.07.2010 19.366 221,0 10,24 4,63
04.07.2010 19.145 283,0 13,00 4,59
03.07.2010 18.862 314,0 13,50 4,30
27.06.2010 18.548 734,0 31,80 4,33
25.06.2010 17.814 258,0 12,80 4,96
24.06.2010 17.733 Reifenwechsel 134,00
20.06.2010 17.556 251,0 12,80 5,10
19.06.2010 17.305 460,0 22,00 4,78
03.06.2010 16.845 500,0 23,45 4,69
28.05.2010 16.345 469,0 23,50 5,01
25.05.2010 15.876 519,0 24,12 4,65
23.05.2010 15.357 242,0 11,50 4,75
16.05.2010 15.115 313,0 14,00 4,47
15.05.2010 14.802 306,0 14,40 4,71
08.05.2010 14.496 299,0 13,65 4,57
06.05.2010 14.248 Reifenwechsel 101,00
03.05.2010 14.197 288,0 13,90 4,83
29.04.2010 13.909 269,0 13,55 5,04
18.04.2010 13.640 464,0 21,21 4,57
16.04.2010 13.176 235,0 12,39 5,27
05.04.2010 12.941 497,0 24,88 5,01
02.04.2010 12.444 220,0 11,41 5,19
31.03.2010 12.224 272,0 14,12 5,19
28.03.2010 11.952 252,0 12,71 5,04
20.03.2010 11.700 221,0 11,31 5,12
18.03.2010 11.479 257,0 14,20 5,53
07.01.2010 11.222 249,0 13,72 5,51
22.11.2009 10.973 221,0 11,75 5,32
05.11.2009 10.752 264,0 13,00 4,92
04.10.2009 10.488 238,0 11,31 4,75
27.09.2009 10.250 286,0 13,35 4,67
20.09.2009 10.000 Ölwechsel
20.09.2009 9.964 376,0 17,30 4,60
09.09.2009 9.588 263,0 11,72 4,46
08.09.2009 9.325 276,0 13,10 4,75
06.09.2009 9.049 205,0 9,84 4,80
04.09.2009 8.844 271,0 13,00 4,80
21.08.2009 8.573 325,0 14,80 4,55
16.08.2009 8.248 311,0 13,83 4,45
15.08.2009 7.937 288,0 14,18 4,92
13.08.2009 7.848 Reifenwechsel 134,00
06.08.2009 7.649 279,0 13,19 4,73
03.08.2009 7.370 337,0 13,91 4,13
12.07.2009 7.033 246,0 12,66 5,15
04.07.2009 6.787 262,0 13,00 4,96
22.06.2009 6.525 265,0 11,91 4,49
19.06.2009 6.260 282,0 13,11 4,65
17.06.2009 5.978 327,0 14,90 4,56
14.06.2009 5.651 474,0 21,62 4,56
13.06.2009 5.177 111,0 5,33 4,80
12.06.2009 5.066 264,0 13,55 5,13
12.06.2009 4.802 301,0 13,05 4,34
10.06.2009 4.501 267,0 11,94 4,47
09.06.2009 4.234 209,0 9,35 4,47
05.06.2009 4.025 261,0 11,87 4,55
03.06.2009 3.764 275,0 13,37 4,86
25.05.2009 3.489 280,0 12,29 4,39
21.05.2009 3.209 320,0 14,32 4,48
17.05.2009 2.889 270,0 12,16 4,50
16.05.2009 2.619 215,0 10,43 4,85
12.05.2009 2.404 274,0 12,48 4,55
10.05.2009 2.130 299,0 13,65 4,57
08.05.2009 1.831 290,0 13,47 4,64
03.05.2009 1.541 305,0 13,68 4,49
02.05.2009 1.236 230,0 10,77 4,68
29.04.2009 1.006 285,0 14,05 4,93
23.04.2009 721 243,0 11,71 4,82
19.04.2009 478 313,0 13,90 4,44
19.04.2009 478 313,0 vollgetankt
Zuletzt geändert von wbdz14 am 10. Mär 2011, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
BLACK BUM
Benutzer
Benutzer
Beiträge: 41
Registriert: 5. Jun 2010, 03:25
Wohnort: München

Beitrag von BLACK BUM »

Das läuft bei mir dann umgekehrt - die Freewind wird dann eingemottet und der Roller muß dafür herhalten, denn die Suzi soll eigentlich für sonnige Sommertage sein. Aber die fallen scheint´s heuer aus :cry:
Benutzeravatar
wbdz14
Spezialist
Spezialist
Beiträge: 2968
Registriert: 11. Apr 2007, 20:57
Wohnort: Kitzingen

Re: Yamaha XJ6AS Diversion als Ergänzung zur Freewind

Beitrag von wbdz14 »

http://www.youtube.com/watch?v=Ey7yv-O6LOA

kleines filmchen vom hahntennjoch mit sozia auf der sitzbank. das geht halt so mit der freewind nicht.

inzwischen ist die garantiezeit abgelaufen - die ich aber wegen eigenwartung eh hab verfallen lassen - die kiste hat über 30000km drauf und hat sich bisher als absolut zuverlässig und anspruchslos erwiesen.
viewtopic.php?f=1&t=5596 Suzi Whongs Geschichte
Bild Tracy´s Geschichte
EsCaLaToR
Spezialist
Spezialist
Beiträge: 684
Registriert: 23. Mai 2005, 15:36
Wohnort: Pirna

Re: Yamaha XJ6AS Diversion als Ergänzung zur Freewind

Beitrag von EsCaLaToR »

Doch, soviele Geschwindigkeitsüberschreitungen, teilweise um mehr als das Doppelte, bekomme ich auch hin.

Aber ich stelle es nicht bei Youtube rein, wenn ich mit über 70 durch eine 30er Zone fahre, gleich passend mit Tachoanzeige :roll:

Denk mal drüber nach, wärst nicht der erste, der wegen so einem Video seinen Lappen abgibt.
Antworten